Prachtig herenhuis met garage en stadstuin!
Herenhuis voor € 595.000
Toekomststraat 40, 3500 Hasselt
Ref: has01
5 slaapkamers
2 badkamers
135m2 grondopp.
EPC: 375 kWh/m2
Bouwjaar: 1934
Omschrijving
Welkom in dit prachtig pand gelegen tussen de grote en kleine ring en op wandelafstand van het centrum. We vinden hier maar liefst 5 slaapkamers terug en twee badkamers. Het is een zeer charmante woning met veel lichtinval. De renovaties werden met smaak uitgevoerd en zoveel mogelijk met het behoud van de originele elementen.
Je kan thuiskomen, de wagen parkeren in de garage en genieten van jouw stadstuin. De woning beschikt over een zee van ruimte, heel wat opslagmogelijkheden en zonnepanelen! Dankzij het D-label is er geen renovatieplicht en kan je zo in de woning intrekken.
Kortom, zeker een bezoek waard! Contacteer Sarah voor een afspraak: 0477 72 14 23
Je kan thuiskomen, de wagen parkeren in de garage en genieten van jouw stadstuin. De woning beschikt over een zee van ruimte, heel wat opslagmogelijkheden en zonnepanelen! Dankzij het D-label is er geen renovatieplicht en kan je zo in de woning intrekken.
Kortom, zeker een bezoek waard! Contacteer Sarah voor een afspraak: 0477 72 14 23
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | D |
EPC gegevens
EPC n° | 20240901-0003341658-RES- |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 375 kWh/jaar |
EPC waarde | 375 kWh/m² |
375
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 595.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 21.676,42 |
Ki | € 1.318,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1934 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 135 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 375 kWh/m² |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.