Mooi appartement in de stadsrand met 2 slaapkamers
Appartement voor € 165.000
Getestraat 41/11, 3300 Tienen
Ref: spir129




















2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 242 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
Op wandelafstand van het centrum vinden we dit knap appartement met twee slaapkamers. We vinden het op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw waardoor er een mooi uitzicht is op de omgeving.
We betreden het pand via de gemeenschappelijke inkom en stappen binnen in een hal met toegang tot de twee slaapkamers, apart toilet, badkamer, ruime leefruimte en aparte keuken. Zowel aan de voor- als de achterzijde is er een balkon aanwezig.
Meer info of vragen?
info@bliving.be
We betreden het pand via de gemeenschappelijke inkom en stappen binnen in een hal met toegang tot de twee slaapkamers, apart toilet, badkamer, ruime leefruimte en aparte keuken. Zowel aan de voor- als de achterzijde is er een balkon aanwezig.
Meer info of vragen?
info@bliving.be
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | B |
P-score | B |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230425-0001632619-RES-3 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 242 kWh/m² |
242
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.051,64 |
Ki | € 661,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Verdieping | 5 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.